Below is the list of people registered as of Aug 21, 2024. Virtual registration is still open and free of charge. Register here!
| Name | Affiliation | Attendance Mode | |
|---|---|---|---|
| Mostafa | Javadian | Northern Arizona University | Virtual |
| Zhiheng | Lan | Washington state university | Virtual |
| Raymond | Desjardins | Agriculture and Agri-Food canada | Virtual |
| Enrico | Tomelleri | Free University of Bolzano | Virtual |
| Yunmei | Huang | Purdue University | Virtual |
| Natalia | Tonti | University of Buenos Aires | Virtual |
| Akarsh | Gopal | Thuenen institute, Braunschweig | Virtual |
| Anastasia | Gorlenko | Technical University of Denmark | Virtual |
| Svetlana | Travova | Hydrometcenter of Russia | Virtual |
| Sumanta | Chatterjee | University of Maryland | Virtual |
| Indira | Paudel | Carnegie Institution of Science | Virtual |
| Hilary | Dawson | Australian National University | Virtual |
| Zengjing | Song | University of Twente | Virtual |
| Stefano | Sensi | UNITUS | Virtual |
| Andrew | Hill | United States Forest Service | Virtual |
| Ryan | Sullivan | Argonne National Laboratory | Virtual |
| Ankur | Desai | University of Wisconsin-Madison | Virtual |
| Yuan-Heng | Wang | Berkeley Lab | Virtual |
| Jiaojiao | Dong | Texas A&M University | Virtual |
| Ignacio | Aguirre | University of Calgary | Virtual |
| Dawson | Verley | UC Berkeley | Virtual |
| Muhammad | Amjad | Global Climate-Change Impact Studies Centre | Virtual |
| Jiafu | Mao | Oak Ridge National Laboratory | Virtual |
| Paul | Inkenbrandt | Utah Geological Survey | Virtual |
| Tyler | Roman | USFS | Virtual |
| Raymond | Desjardins | Agriculture Canada | Virtual |
| Carlos P. | Guerra Torres | Universidad de Panamá | Virtual |
| Angèlica | Busquets Rubiés | Universitat Autònoma de Barcelona | Virtual |
| Carlos | Roman | University of Cádiz | Virtual |
| Torres-Paguay | Sandra | Central University of Ecuador | Virtual |
| Steve | Kannenberg | West Virginia University | Virtual |
| Tristan | Green | Boston University | Virtual |
| Tyler | Anthony | California Department of Water Resources | Virtual |
| Kathleen | Hall | University of Rochester | Virtual |
| Greg | Newman | University of Oklahoma | Virtual |
| Nahuel | Bautista | Universidad de Buenos Aires | Virtual |
| María | Gassmann | Universidad de Buenos Aires - CONICET | Virtual |
| Cheng | Meng | University of Oklahoma | Virtual |
| Meicheng | Shen | Michigan State University | Virtual |
| Daniel | Hernandez Diaz | COLPOS | Virtual |
| Michael | Schuppenhauer | LBNL | Virtual |
| Lucia | Curto | University of Buenos Aires/CONICET | Virtual |
| Ignacio | Aguirre | University of Calgary | Virtual |
| Rodrigo | Andres Merino | UBA - CONICET | Virtual |
| Meagan | Eagle | USGS | Virtual |
| Pramit | Deb Burman | Indian Institute of Tropical Meteorology | Virtual |
| Sung | Ching Lee | MPI-BGC | Virtual |
| Paul | Stoy | University of Wisconsin | Virtual |
| David | Fitzjarrald | Atmospheric Sciences Research Center, UAlbany, SUNY | Virtual |
| Rodrigo | Vargas | University of Delaware | Virtual |
| Asko | Noormets | Texas A&M University | Virtual |
| Sara Gabriela | Cerón Aguilera | Centro de Investigación Científica de Yucatán | Virtual |
| Hao | Yu | Texas A&M University-Corpus Christi | Virtual |
| Ulli | Seibt | UCLA | Virtual |
| Gerbrand | Koren | Utrecht University | Virtual |
| David | Trejo Cancino | UQAM | Virtual |
| Weijie | Zhang | Max Planck Institute for Biogeochemistry | Virtual |
| Tyler | Roman | US Forest Service | Virtual |
| Benjamin | Runkle | University of Arkansas, Fayetteville | Virtual |
| Julio | Salas | Yucatan Center for Scientific Research | Virtual |
| Himal | Acharya | University of Delaware | Virtual |
| Wu | Sun | Carnegie Institution for Science | Virtual |
| Kabiraj | Khatiwada | University of Arkansas, Fayetteville, AR | Virtual |
| Russ | Scott | USDA ARS | Virtual |
| Alejandra | Ponce de Leon | UC Davis | Virtual |
| Susana | Alvarado-Barrientos | INECOL | Virtual |
| Yun | Yang | Cornell University | Virtual |
| Bassil | El Masri | Murray State University | Virtual |
| Sandra | Torres | INAMHI | Virtual |
| Dylan | Walker | Eosense | Virtual |
| Luz | Mendoza | El Colegio de la Frontera Sur | Virtual |
| Liyin | He | Carnegie Science | Virtual |
| Wen | Zhang | University of Arizona | Virtual |
| Tim | Griffis | University of Minnesota | Virtual |
| Ian | McDonald | UC Davis | Virtual |
| Julia | Yang | University of California Berkeley | Virtual |
| Ashley | Brereton | LBL | Virtual |
| Mohan | KC | University of Waikato, New Zealand | Virtual |
| Ang | Yuhao | Universiti Malaysia Sabah, Sandakan campus | Virtual |
| Loren | White | Jackson State University | Virtual |
| Mei | Yu | University of Puerto Rico Rio Piedras | Virtual |
| Qing | Saville | N/A - independent artist, media organizer and narrative change professional | Virtual |
| Tao | Huang | BSU | Virtual |
| Rick | Saylor | NOAA Air Resources Laboratory | Virtual |
| Youmi | Oh | NOAA GML & CU Boulder | Virtual |
| Rongyun | Tang | University of Arkansas | Virtual |
| Adriana | Reyes Newell | Southwest Sciences | Virtual |
| Adam | Moreno | California Air Resources Board | Virtual |
| Alan | Stanton | Southwest Sciences, Inc. | Virtual |
| Inke | Forbrich | University of Toledo | Virtual |
| Shutsha Emmanuel | Kasongo | Cardiff University | Virtual |
| Sarah | Kavassalis | Harvey Mudd College | Virtual |
| Gabriela | Shirkey | Chapman University | Virtual |
| Alison | Hoyt | Stanford University | Virtual |
| Enrico A. | Yepez | Institotuto Tecnologico de Sonora | Virtual |
| Shannon | Davis | US Department of Energy | Virtual |
| Dahlia | Reyes Newell | Santa Fe Preparatory | Virtual |
| angie | abarzua | The University of Arizona | In-person |
| Arman | Ahmadi | UC Berkeley | In-person |
| Irene | Alorda Montiel | Universitat Autònoma de Barcelona | In-person |
| Inbar | Amitay | CSU East Bay | In-person |
| Stefan | Arndt | The University of Melbourne | In-person |
| Victoria | Ayeh | University of Energy and Natural Resources | In-person |
| Dennis | Baldocchi | UC Berkeley | In-person |
| Maoya | Bassiouni | UC Berkeley | In-person |
| Mark | Bennet | Campbell Scientific | In-person |
| Michael | Benson | University of Illinois | In-person |
| Michael | Biedebach | CSU Monterey Bay | In-person |
| Sebastien | Biraud | Berkeley Lab | In-person |
| Bethany | Blakely | University of Wisconsin-Madison | In-person |
| Peter | Blanken | University of Colorado | In-person |
| Sara | Bouchard | Virginia Commonwealth University | In-person |
| Wang | Brian | Berkeley Lab | In-person |
| Shannon | Brown | Lawrence Livermore National Laboratory | In-person |
| Christin | Buechner | Berkeley Lab | In-person |
| Sean | Burns | Univ of Colorado / NSF NCAR | In-person |
| Bridgette | Cardenas | Berkeley Lab | In-person |
| Annie | Carlile | University of Utah | In-person |
| Monica | Cervantes-Jimenez | Universidad Autónoma de Querétaro | In-person |
| Stephen | Chan | Berkeley Lab | In-person |
| You-Wei | Cheah | Berkeley Lab | In-person |
| Meng | Cheng | University of Oklahoma | In-person |
| Danielle | Christianson | Berkeley Lab | In-person |
| Housen | Chu | Berkeley Lab | In-person |
| Benjamin | Conrad | Campbell Scientific | In-person |
| Alejandro | Cueva Rodriguez | El Colegio de la Frontera Sur | In-person |
| Hamid | Dashti | University of Wisconsin Madison | In-person |
| Kyle | Delwiche | UC Berkeley | In-person |
| Sigrid | Dengel | Berkeley Lab | In-person |
| Katya | Esquivel | University of Texas at El Paso | In-person |
| Nicola | Falco | Berkeley Lab | In-person |
| John | Frank | USDA Forest Service | In-person |
| Erika | Gallo | USDA-ARS, SWRC | In-person |
| Eduardo | Gamez Jr. | CalState University East Bay | In-person |
| Keenan | Ganz | University of Washington | In-person |
| David | Glowacki | CiTIUS∼Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes | In-person |
| Lianhong | Gu | Oak Ridge National Laboratory | In-person |
| Yifan | Guan | UCDavis | In-person |
| Chad | Hanson | Oregon State University | In-person |
| SIQIN | HE | Picarro, Inc. | In-person |
| Leila | Hernandez Rodriguez | Berkeley Lab | In-person |
| Christian | Hettwer | University of Maine | In-person |
| Rachel | Hollowgrass | Berkeley Lab | In-person |
| Alison | Hoyt | Stanford University | In-person |
| Peter | Isaac | TERN/OzFlux | In-person |
| Rob | Jackson | Stanford University | In-person |
| Diehl | Jen | Northern Arizona University | In-person |
| Ramon | Jimenez-Torres | CSU East Bay | In-person |
| Mark | Johnson | University of British Columbia | In-person |
| Missik | Justine | Ohio State University | In-person |
| Yanghui | Kang | University of California, Berkeley | In-person |
| Kuno | Kasak | UC Berkeley | In-person |
| Trevor | Keenan | UC Berkeley / Berkeley Lab | In-person |
| Jason | Kelley | University of Idaho/Asperatus Consulting | In-person |
| Kelcy | Kent | Woodwell Climate Research Center | In-person |
| Dohee | Kim | Texas A&M University | In-person |
| Yeonuk | Kim | The University of British Columbia | In-person |
| John | Knowles | Montana State University | In-person |
| Yuan | Kunxiaojia | Berkeley Lab | In-person |
| Sylvain | Labedens | UCSC | In-person |
| Karla | Leibowitz | Hyperarts Inc | In-person |
| John | Lenters | University of Michigan | In-person |
| Fa | Li | Stanford University | In-person |
| Wantong | Li | UC Berkeley | In-person |
| Haber | Lisa | Virginia Commonwealth University | In-person |
| Marcy | Litvak | University of New Mexico | In-person |
| Zhenhai | Liu | Michigan State University | In-person |
| Tiia | Määttä | University of Zurich | In-person |
| Troy | Magney | UC Davis | In-person |
| Avni | Malhotra | PNNL | In-person |
| Aguilos | Maricar | North Carolina State University | In-person |
| Kate | Martin | Picarro, Inc. | In-person |
| Jackie | Matthes | Harvard Forest | In-person |
| Marguerite | Mauritz | University of Texas at El Paso | In-person |
| Deklan | Mengering | UC Davis | In-person |
| Li | Mengze | Stanford University | In-person |
| Dave | Moore | University of Arizona | In-person |
| J William | Munger | Harvard University, SEAS | In-person |
| Sy-Toan | Ngo | LBNL | In-person |
| Ngoc | Nguyen | University of California Berkeley | In-person |
| Kim | Novick | Indiana University | In-person |
| Fianna | O'Brien | Berkeley Lab | In-person |
| Patty | Oikawa | CSU East Bay | In-person |
| Julia | Oldham | FluxNet Artist in Residence | In-person |
| Elsa | Ordway | UCLA | In-person |
| Andrew | Ouimette | USDA Forest Service | In-person |
| Dario | Papale | CNR IRET - ICOS ETC | In-person |
| Gilberto | Pastorello | Berkeley Lab | In-person |
| Rubaya | Pervin | Indiana University Bloomington | In-person |
| Katrina | Poppe | University of British Columbia | In-person |
| Mindy | Priddy | Virginia Commonwealth University | In-person |
| Mallery | Quetawki | University of New Mexico | In-person |
| Emma | Reich | Northern Arizona University | In-person |
| Jessica | Richardson | Louisiana State University | In-person |
| Sophie | Ruehr | UC Berkeley | In-person |
| Roel | Ruzol | Howland Forest | In-person |
| Maddie | Scyphers | Colorado State University | In-person |
| Jake | Searcy | University of Oregon | In-person |
| Julie | Shahan | Stanford University | In-person |
| Robert | Shortt | UC Berkeley | In-person |
| Arshdeep | Singh | CSU East Bay | In-person |
| Rafael | Stern | Stanford University | In-person |
| Christopher | Still | Oregon State University | In-person |
| Cove | Sturtevant | NEON | In-person |
| Xianhgmin | Sun | University of Nebraska-Lincoln | In-person |
| Kosana | Suvocarev | UC Davis | In-person |
| Daphne | Szutu | UC Berkeley | In-person |
| Angela Che Ing | Tang | University of Toledo | In-person |
| Tonantzin | Terrazas | Universidad Nacional Autónoma de México | In-person |
| Taylor | Thomas | LI-COR Environmental | In-person |
| Rosemary | Ting | UC Berkeley | In-person |
| Margaret | Torn | Berkeley Lab | In-person |
| Dani | Trangmoe | Woodwell Climate Research Center | In-person |
| Joseph | Verfaillie | UC Berkeley | In-person |
| Carlos | Wang | UC Berkeley | In-person |
| Huiqi | Wang | UC Berkeley | In-person |
| Jennifer | Watts | Woodwell Climate Research Center | In-person |
| Xinyuan | Wei | University of Maine | In-person |
| Sonia | Wharton | Lawrence Livermore National Laboratory | In-person |
| Ian | Wright | UC Davis | In-person |
| Koong | Yi | Berkeley Lab | In-person |
| Adam | Young | NEON | In-person |
| Miao | Zhang | UC Berkeley | In-person |
| Qing | Zhu | Berkeley Lab | In-person |
